BIST Strateji Endeksleri

Risk Kontrol

Risk Kontrol Endeksleri herhangi bir pay endeksi portföyüne yatırım yaparken aynı zamanda ilgili piyasanın aşırı oynaklığından korunmak isteyen yatırımcılar için ideal araçlardır. Endeks opsiyon ve varantları korunma amacıyla iyi bir alternatif olsa da volatilitenin artması opsiyon fiyatı ve kullanım fiyatını ciddi oranda arttırabilmektedir. Risk kontrol endeksleri üzerine çıkarılan türev ürünler ise volatilite seviyesinin sabit ve önceden belirlenmiş olması nedeni ile yatırımcıların ve ihraççıların volatilite ve korunma risklerini azaltarak hem üzerine yazılan türev ürünlerin fiyatlarının daha düşük seviyelerde oluşmasını, hem de bu endekslere bağlı türev ürünleri kullanan yatırım ürünlerinin (ana para korumalı yatırım fonları gibi) maliyetlerinin düşmesini sağlar.

BIST Risk Kontrol Endeksleri ile yatırımcılar, risk algılarına göre seçtikleri hedef risk seviyeleri bazında dayanak endeks (BIST 30 veya BIST 100) ve repodan (BIST KYD Repo Endeksi (Net)) oluşan endeks portföyüne yatırım yapabilirler. Portföy içindeki ağırlıklar dayanak endeksin geçmiş volatilitesine göre günlük olarak değiştirilir. Portföy ağırlıkları, dayanak endeksin volatilitesinin yüksek olduğu günlerde repoya, düşük olduğu günlerde dayanak endeks yönüne kaymaktadır. Böylelikle endeks, yatırımcısına kısmi bir sermaye koruması sağlayabilmektedir.

BIST Risk Kontrol Endeksleri, her bir dayanak endeks için ve %10, %15, %20, %25 ve %30 hedef risk seviyelerine göre ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Böylece yatırımcılar kendi yatırım stratejilerine uygun dayanak endeksi (BIST 100 veya BIST 30) ve kendi risk algılarına uygun hedef risk seviyesini belirleyerek, buna uygun BIST Risk Kontrol Endeksini takip edebilmektedir. Ayrıca tüm endeksler getiri ve toplam getiri olarak iki tipte hesaplanmaktadır. Getiri endeksleri sadece dayanak endeksin günlük getirilerini portföy içindeki ağırlığı oranında yansıtırken, toplam getiri endeksleri dayanak endeks ve repodan oluşan portföyün günlük getirisini yansıtır.

Volatilitenin düşük olduğu periyotlardaki potansiyel getiriden mümkün olduğunca yararlanmak için, BIST Risk Kontrol Endeksleri %150 kaldıraç oranına kadar yatırım yapmaya müsaade etmektedir.

Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK100T10 9.05.2024 2.668,8248 0,15 2.668,8248 2.668,8248 TL 1,50 23,59 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK100T15 9.05.2024 3.989,1039 0,17 3.989,1039 3.989,1039 TL 1,70 27,63 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK100T20 9.05.2024 5.597,5346 0,19 5.597,5346 5.597,5346 TL 1,90 31,72 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK100T25 9.05.2024 6.456,0244 0,21 6.456,0244 6.456,0244 TL 2,10 35,85 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK100T30 9.05.2024 7.313,0559 0,23 7.313,0559 7.313,0559 TL 2,30 40,02 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) RK030T10 9.05.2024 2.353,0550 0,13 2.353,0550 2.353,0550 TL 1,47 23,88 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) RK030T15 9.05.2024 3.305,9336 0,14 3.305,9336 3.305,9336 TL 1,65 28,08 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) RK030T20 9.05.2024 4.403,3245 0,15 4.403,3245 4.403,3245 TL 1,83 32,33 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) RK030T25 9.05.2024 5.262,0578 0,16 5.262,0578 5.262,0578 TL 2,01 36,63 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) RK030T30 9.05.2024 5.479,3443 0,17 5.479,3443 5.479,3443 TL 2,19 40,97 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %10 (GETIRI) RK100G10 9.05.2024 660,0848 0,08 660,0848 660,0848 TL 0,83 13,02 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %15 (GETIRI) RK100G15 9.05.2024 1.570,1830 0,13 1.570,1830 1.570,1830 TL 1,25 20,02 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %20 (GETIRI) RK100G20 9.05.2024 3.495,5126 0,17 3.495,5126 3.495,5126 TL 1,67 27,38 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %25 (GETIRI) RK100G25 9.05.2024 6.210,9989 0,21 6.210,9989 6.210,9989 TL 2,09 35,09 31.12.2003   100,0000
BIST 100 RK %30 (GETIRI) RK100G30 9.05.2024 10.225,4466 0,25 10.225,4466 10.225,4466 TL 2,51 43,17 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %10 (GETIRI) RK030G10 9.05.2024 552,7775 0,06 552,7775 552,7775 TL 0,77 13,16 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %15 (GETIRI) RK030G15 9.05.2024 1.204,5637 0,10 1.204,5637 1.204,5637 TL 1,16 20,24 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %20 (GETIRI) RK030G20 9.05.2024 2.486,2533 0,13 2.486,2533 2.486,2533 TL 1,54 27,68 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %25 (GETIRI) RK030G25 9.05.2024 4.534,1112 0,16 4.534,1112 4.534,1112 TL 1,93 35,48 31.12.2003   100,0000
BIST 30 RK %30 (GETIRI) RK030G30 9.05.2024 6.856,6640 0,19 6.856,6640 6.856,6640 TL 2,31 43,66 31.12.2003   100,0000
 
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.