BIST-KYD Endeksleri

Kamu Eurobond

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Amerikan Doları ve Euro bazında ihraç edilmiş eurobond’ların günlük getirilerini endeks grubu bazında USD ve TL ile EUR ve TL olarak ölçmek amacıyla oluşturulmuştur.
Endeks Adı Endeks Kodu Son Güncelleme Günü/Saati Güncel Değer Değişim (%) En Yüksek En Düşük   Kur   Aysonuna Göre Değişim (%) Yılsonuna Göre Değişim (%) Endeks Başlangıç Tarihi Endeks Başlangıç Değeri
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD EBUSD 17:25 487,87997 0,20 487,87997 487,87997 USD 0,91 1,62 31.12.2002   100
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR EBEUR 17:25 333,36034 0,10 333,36034 333,36034 EUR 0,30 2,74 31.12.2002   100
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD EBUSDK 17:25 497,52869 0,09 497,52869 497,52869 USD 0,46 2,38 20.12.2019   379,63748
BIST-KYD KAMU EUROBOND 5-15 YIL USD EBUSDO 17:25 501,62693 0,27 501,62693 501,62693 USD 1,30 1,77 20.12.2019   379,63748
BIST-KYD KAMU EUROBOND 15+ YIL USD EBUSDU 17:25 462,07137 0,45 462,07137 462,07137 USD 1,59 -0,58 20.12.2019   379,63748
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) EUSTL 17:25 9.544,56772 0,13 9.544,56772 9.544,56772 TL 0,42 10,99 31.12.2002   100
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) EEUTL 17:25 6.727,95692 0,46 6.727,95692 6.727,95692 TL 0,40 9,32 31.12.2002   100
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) EUSTLK 17:25 9.733,32908 0,01 9.733,32908 9.733,32908 TL -0,02 11,82 20.12.2019   1.365,47308
BIST-KYD KAMU EUROBOND 5-15 YIL USD (TL) EUSTLO 17:25 9.813,50438 0,20 9.813,50438 9.813,50438 TL 0,82 11,16 20.12.2019   1.365,47308
BIST-KYD KAMU EUROBOND 15+ YIL USD (TL) EUSTLU 17:25 9.039,66468 0,38 9.039,66468 9.039,66468 TL 1,10 8,59 20.12.2019   1.365,47308
Bu filtrelere uyan endeks bulunmamaktadır. Lütfen filtre seçimini değiştiriniz.
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir.
Kural Setleri ve Değişiklikleri
Endeks Duyuruları
Endeks Dönemsel Takvimleri
PDF'e Yazdır

Endekslerle ilgili duyuruları e-posta olarak almak istiyorsanız Endeks Üyelik Portalı’nda yer alan formu doldurabilirsiniz. Portal’a ulaşmak için tıklayınız.